Стоимость на продукцию рассчитывается индивидуально в зависимости от комплектации, конфигурации оборудования и требований заказчиков.
| Материал для переработки | Резина, дерево, ТБО |
| Количество валов | 2 |
| Защита от перегруза, автореверс (каждого вала) | Есть |
| Мощность привода | 2х45 кВт |
| Размер камеры резки | 1580х1030 мм |
| Производительность* | 5000 кг/ч |
| Размер материала на выходе | 50-200 мм |
| Количество ножей | 38 шт |
| Материал ножей | Hardox 500 |
| Количество зубьев на ноже | 3-4 шт |
| Высота зуба | 60 мм |
| Толщина ножа | 40 мм |
| Обороты вала 1 | 22-26 об/мин |
| Обороты вала 2 | 22-26 об/мин |
| Используемое масло | ИТР 220 |
| Количество масла в одном редукторе | 28 л |
| Редуктор | Ц2 750 |
| Габаритные размеры шредера без хопера (ШхГхВ) | 5480х2400х2200 мм |
| Размер загрузочного хопера (ШхГхВ) | 2500х2000х800 мм |
| Вес шредера | 11100 кг |
| Диаметр ножа | 500 мм |
| Диаметр вала | 180 мм |
| Привод ременный | 10 шт 22х14 мм |
| Длина вала | 1580 мм |
| Температурный режим использования | -20+40 °C |
Через загрузочный бункер сырье попадает в камеру измельчения, захватывается ножами, насаженными на вал и измельчается. Далее сырье попадает в выгрузное окно и падает на пол или на выгрузной конвейер. Во время работы шредера материал подается на два вращающихся навстречу друг другу вала, оснащенных режущими дисками с зубцами или крюками. Они расположены так, что режущий диск одного вала всегда находится между двумя дисками другого. Ножи захватывают материал и продвигают его между валами, протаскивая его вниз.
